수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
닭껍질의 칼로리는 100g 당 450kcal입니다.
닭껍질의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 450 | 22% |
총 지방 | 40.3g | 52% |
포화 지방 | 11.3g | 57% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 82mg | 27% |
나트륨 | 387mg | 17% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 20.2g | 45% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 40g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
닭껍질의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
닭껍질의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 33%, 지방이 67%의 비율을 차지하고 있습니다.
닭껍질의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
닭껍질에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 40% , 단백질 20.2% , 단일불포화 지방산 16.9% , MUFA 18:1 (올레산) 13.8% , 포화 지방산 11.3% 등이 있습니다.
닭껍질에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
닭껍질 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 14mg | 1% |
철분 Fe | 1.5mg | 8% |
마그네슘 Mg | 15mg | 1% |
인 P | 124mg | 10% |
칼륨 K | 135mg | 3% |
나트륨 Na | 387mg | 17% |
아연 Zn | 1.2mg | 11% |
구리 Cu | 0.1mg | 7% |
망간 Mn | 0mg | 0% |
셀레늄 Se | 19.8mcg | 36% |
닭껍질 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 77mcg | 17% |
비타민 A1 (레티놀) | 77mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 3% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 10% |
비타민 B3 (나이아신) | 5.5mg | 35% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0mg | 0% |
비타민 B6 | 0.1mg | 6% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 2mcg | 0% |
비타민 B12 (코발라민) | 0.2mcg | 8% |
콜린 | 45.3mg | 8% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0.2mcg | 1% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0.4mg | 3% |
비타민 K | 2.4mcg | 2% |
필로퀴논 | 2.4mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 0mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
닭껍질 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 11.3g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.3g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 8.7g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 2g |
단일불포화 지방산 | 16.9g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 2.4g |
MUFA 18:1 (올레산) | 13.8g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.5g |
다가불포화 지방산 | 8.5g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 7.8g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.3g |
PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
닭껍질 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 82mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다