수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
장어찜의 칼로리는 100g 당 231kcal입니다.
장어찜의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 231 | 12% |
총 지방 | 14.7g | 19% |
포화 지방 | 3.0g | 15% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 158mg | 53% |
나트륨 | 380mg | 17% |
탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 23.2g | 52% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 59.3g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
장어찜의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
장어찜의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 61%, 지방이 39%의 비율을 차지하고 있습니다.
장어찜의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
장어찜에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 59.3% , 단백질 23.2% , 단일불포화 지방산 9% , MUFA 20:1 (에이코센산) 3.8% , MUFA 18:1 (올레산) 3.5% 등이 있습니다.
장어찜에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
장어찜 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 26mg | 2% |
철분 Fe | 0.6mg | 4% |
마그네슘 Mg | 23mg | 1% |
인 P | 244mg | 20% |
칼륨 K | 291mg | 6% |
나트륨 Na | 380mg | 17% |
아연 Zn | 2.0mg | 19% |
구리 Cu | 0.0mg | 3% |
망간 Mn | 0mg | 0% |
셀레늄 Se | 8.2mcg | 15% |
장어찜 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 1120mcg | 243% |
비타민 A1 (레티놀) | 1120mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.2mg | 13% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.0mg | 3% |
비타민 B3 (나이아신) | 3.7mg | 23% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0mg | 0% |
비타민 B6 | 0.1mg | 4% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 15mcg | 4% |
비타민 B12 (코발라민) | 3.2mcg | 134% |
콜린 | 81.7mg | 15% |
비타민 C | 1.7mg | 2% |
비타민 D | 29.3mcg | 146% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 5.0mg | 34% |
비타민 K | 0mcg | 0% |
필로퀴논 | 0mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 0mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
장어찜 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 3.0g |
SFA 14:0 (미리스트산) | 0.7g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 2.0g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 0.2g |
단일불포화 지방산 | 9.0g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 1.6g |
MUFA 18:1 (올레산) | 3.5g |
MUFA 20:1 (에이코센산) | 3.8g |
다가불포화 지방산 | 1.2g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.2g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.5g |
PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.1g |
PUFA 22:5 n-3 (도코사펜타엔산) | 0.1g |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1g |
장어찜 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 158mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다