수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
포도즙의 칼로리는 100g 당 62kcal입니다.
포도즙의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 62 | 3% |
총 지방 | 0.1g | 0% |
포화 지방 | 0.0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 5mg | 0% |
탄수화물 | 14.8g | 5% |
식이섬유 | 0.2g | 1% |
당류 | 14.2g | 28% |
단백질 | 0.4g | 1% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 84.5g | |
회분 | 0.2g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
포도즙의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
포도즙의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 97%, 단백질이 2%, 지방이 1%의 비율을 차지하고 있습니다.
포도즙의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
포도즙에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 84.5% , 설탕 14.2% , 과당 7.4% , 포도당 6.8% , 단백질 0.4% 등이 있습니다.
포도즙에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
포도즙 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 42mg | 3% |
철분 Fe | 0.2mg | 1% |
마그네슘 Mg | 10mg | 1% |
인 P | 14mg | 1% |
칼륨 K | 104mg | 2% |
나트륨 Na | 5mg | 0% |
아연 Zn | 0.1mg | 1% |
구리 Cu | 0.0mg | 2% |
망간 Mn | 0.2mg | 10% |
불소 F | 138mcg |
포도즙 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 0mcg | 0% |
비타민 A IU | 8IU | 0% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 1% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.0mg | 1% |
비타민 B3 (나이아신) | 0.1mg | 1% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.0mg | 1% |
비타민 B6 | 0.0mg | 2% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 0mcg | 0% |
비타민 B12 (코발라민) | 0mcg | 0% |
콜린 | 3.2mg | 1% |
비타민 C | 25mg | 28% |
비타민 D | 0mcg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0mg | 0% |
베타 토코페롤 | 0mg | |
감마 토코페롤 | 0mg | |
델타 토코페롤 | 0mg | |
알파 토코트리에놀 | 0mg | |
베타 토코트리에놀 | 0mg | |
감마 토코트리에놀 | 0mg | |
비타민 K | 0.4mcg | 0% |
필로퀴논 | 0.4mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 5mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 57mcg |
포도즙 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0.2mg | |
트립토판 | 0g | 0% |
트레오닌 | 0.0g | 2% |
이소류신 | 0.0g | 0% |
류신 | 0.0g | 0% |
라이신 | 0.0g | 0% |
메티오닌 | 0.0g | 0% |
시스틴 | 0g | 0% |
페닐알라닌 | 0.0g | 1% |
티로신 | 0.0g | 0% |
발린 | 0.0g | 1% |
아르기닌 | 0.0g | |
히스티딘 | 0.0g | |
알라닌 | 0.1g | |
아스파르트산 | 0.0g | |
글루탐산 | 0.1g | |
글리신 | 0.0g | |
프롤린 | 0.0g | |
세린 | 0.0g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
포도즙 100g에 포함된 당분의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
총 당류 | 14.2g |
내인성 당류 | 0g |
첨가된 당류 | 0g |
자당 (수크로스) | 0.0g |
포도당 | 6.8g |
과당 | 7.4g |
유당 (락토스) | 0g |
맥아당 (말토스) | 0g |
갈락토스 | 0g |
녹말 | 0g |
기타 탄수화물 | 0g |
당 알콜 | 0g |
포도즙 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 0.0g |
단일불포화 지방산 | 0.0g |
다가불포화 지방산 | 0.0g |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다