수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
후추의 칼로리는 100g 당 251kcal입니다.
후추의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 251 | 13% |
총 지방 | 3.3g | 4% |
포화 지방 | 1.4g | 7% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 20mg | 1% |
탄수화물 | 64g | 21% |
식이섬유 | 25.3g | 90% |
당류 | 0.6g | 1% |
단백질 | 10.4g | 23% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 12.5g | |
회분 | 4.5g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
후추의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
후추의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 82%, 단백질이 13%, 지방이 5%의 비율을 차지하고 있습니다.
후추의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
후추에 포함된 다량 성분의 함량은 탄수화물 38.1% , 식이섬유 25.3% , 수분 12.5% , 단백질 10.4% , 회분 4.5% 등이 있습니다.
후추에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
후추 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 443mg | 34% |
철분 Fe | 9.7mg | 54% |
마그네슘 Mg | 171mg | 1% |
인 P | 158mg | 13% |
칼륨 K | 1330mg | 28% |
나트륨 Na | 20mg | 1% |
아연 Zn | 1.2mg | 11% |
구리 Cu | 1.3mg | 148% |
망간 Mn | 12.8mg | 557% |
셀레늄 Se | 4.9mcg | 9% |
불소 F | 34.2mcg |
후추 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 27mcg | 6% |
비타민 A IU | 547IU | 18% |
비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 9% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.2mg | 14% |
비타민 B3 (나이아신) | 1.1mg | 7% |
비타민 B5 (판토텐산) | 1.4mg | 28% |
비타민 B6 | 0.3mg | 17% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 17mcg | 4% |
비타민 B12 (코발라민) | 0mcg | 0% |
콜린 | 11.3mg | 2% |
비타민 C | 0mg | 0% |
비타민 D | 0mcg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 1.0mg | 7% |
베타 토코페롤 | 0mg | |
감마 토코페롤 | 6.6mg | |
델타 토코페롤 | 0mg | |
알파 토코트리에놀 | 0.8mg | |
베타 토코트리에놀 | 0mg | |
감마 토코트리에놀 | 0mg | |
델타 토코트리에놀 | 0mg | |
비타민 K | 164mcg | 137% |
필로퀴논 | 164mcg | |
디하이드로필로퀴논 | 0mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 12mcg | |
베타 카로틴 | 310mcg | |
베타 크립토잔틴 | 25mcg | |
라이코펜 | 20mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 454mcg |
후추 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 8.9mg | |
트립토판 | 0.1g | 21% |
트레오닌 | 0.2g | 23% |
이소류신 | 0.4g | 26% |
류신 | 1.0g | 37% |
라이신 | 0.2g | 12% |
메티오닌 | 0.1g | 13% |
시스틴 | 0.1g | 48% |
페닐알라닌 | 0.4g | 51% |
티로신 | 0.5g | 55% |
발린 | 0.5g | 30% |
아르기닌 | 0.3g | |
히스티딘 | 0.2g | |
알라닌 | 0.6g | |
아스파르트산 | 1.4g | |
글루탐산 | 1.4g | |
글리신 | 0.4g | |
프롤린 | 1.4g | |
세린 | 0.4g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
후추 100g에 포함된 당분의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
총 당류 | 0.6g |
내인성 당류 | 0g |
첨가된 당류 | 0g |
자당 (수크로스) | 0.0g |
포도당 | 0.2g |
과당 | 0.2g |
유당 (락토스) | 0g |
맥아당 (말토스) | 0g |
갈락토스 | 0.1g |
녹말 | 0g |
기타 탄수화물 | 0g |
당 알콜 | 0g |
후추 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
트랜스 모노엔산 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 1.4g |
SFA 12:0 (라우르산) | 0.1g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 0.5g |
SFA 18:0 (스테아르산) | 0.3g |
SFA 8:0 (카프릴산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 0.7g |
MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 0.6g |
다가불포화 지방산 | 1.0g |
PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.7g |
PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.2g |
PUFA 18:3 n-3 (알파 리놀레산) | 0.2g |
PUFA 20:3 (에이코사트리에노산) | 0.2g |
후추 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
피토스테롤 | 92mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다