수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
푸아그라의 칼로리는 100g 당 462kcal입니다.
푸아그라의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 462 | 23% |
| 총 지방 | 43.8g | 56% |
| 포화 지방 | 14.4g | 72% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 150mg | 50% |
| 나트륨 | 697mg | 30% |
| 탄수화물 | 4.7g | 2% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 단백질 | 11.4g | 25% |
| 카페인 | 0g | |
| 수분 | 37g | |
| 회분 | 3.0g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
푸아그라의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
푸아그라의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 8%, 단백질이 19%, 지방이 73%의 비율을 차지하고 있습니다.
푸아그라의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
푸아그라에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 37% , 단일불포화 지방산 25.6% , MUFA 18:1 (올레산) 24% , 포화 지방산 14.4% , 단백질 11.4% 등이 있습니다.
푸아그라에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
푸아그라 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 70mg | 5% |
| 철분 Fe | 5.5mg | 31% |
| 마그네슘 Mg | 13mg | 1% |
| 인 P | 200mg | 16% |
| 칼륨 K | 138mg | 3% |
| 나트륨 Na | 697mg | 30% |
| 아연 Zn | 0.9mg | 8% |
| 구리 Cu | 0.4mg | 44% |
| 망간 Mn | 0.1mg | 5% |
| 셀레늄 Se | 44mcg | 80% |
푸아그라 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 A RAE | 1000mcg | 217% |
| 비타민 A IU | 3330IU | 111% |
| 비타민 A1 (레티놀) | 1000mcg | |
| 비타민 B | - | - |
| 비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 7% |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.3mg | 23% |
| 비타민 B3 (나이아신) | 2.5mg | 16% |
| 비타민 B5 (판토텐산) | 1.2mg | 24% |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 4% |
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
| 비타민 B9 (엽산) | 60mcg | 15% |
| 비타민 B12 (코발라민) | 9.4mcg | 392% |
| 콜린 | 0mg | 0% |
| 비타민 C | 2mg | 2% |
| 비타민 D | 0mg | 0% |
| 비타민 E | 0mg | 0% |
| 비타민 K | 0mg | 0% |
| 카로티노이드 | - | - |
푸아그라 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 베타인 | 0g | |
| 트립토판 | 0.2g | 57% |
| 트레오닌 | 0.5g | 48% |
| 이소류신 | 0.6g | 43% |
| 류신 | 1.0g | 38% |
| 라이신 | 0.9g | 41% |
| 메티오닌 | 0.3g | 37% |
| 시스틴 | 0.2g | 53% |
| 페닐알라닌 | 0.6g | 65% |
| 티로신 | 0.4g | 46% |
| 발린 | 0.7g | 40% |
| 아르기닌 | 0.7g | |
| 히스티딘 | 0.3g | |
| 알라닌 | 0.7g | |
| 아스파르트산 | 1.1g | |
| 글루탐산 | 1.5g | |
| 글리신 | 0.7g | |
| 프롤린 | 0.6g | |
| 세린 | 0.5g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g |
푸아그라 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0g |
| 포화 지방산 | 14.4g |
| SFA 14:0 (미리스트산) | 0.3g |
| SFA 16:0 (팔미트산) | 9.4g |
| SFA 18:0 (스테아르산) | 4.6g |
| 단일불포화 지방산 | 25.6g |
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 1.4g |
| MUFA 18:1 (올레산) | 24g |
| MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.1g |
| 다가불포화 지방산 | 0.8g |
| PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.6g |
| PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.2g |
푸아그라 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 콜레스테롤 | 150mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다