수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
에담치즈의 칼로리는 100g 당 357kcal입니다.
에담치즈의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 357 | 18% |
| 총 지방 | 28.6g | 37% |
| 포화 지방 | 18.7g | 94% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 89mg | 30% |
| 나트륨 | 973mg | 42% |
| 탄수화물 | 1.4g | 0% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 단백질 | 25g | 56% |
| 카페인 | 0mg | |
| 수분 | 41g | |
| 회분 | 4.2g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
에담치즈의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
에담치즈의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 3%, 단백질이 45%, 지방이 52%의 비율을 차지하고 있습니다.
에담치즈의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
에담치즈에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 41% , 단백질 25% , 포화 지방산 18.7% , SFA 16:0 (팔미트산) 8.1% , 단일불포화 지방산 8.1% 등이 있습니다.
에담치즈에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
에담치즈 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 731mg | 56% |
| 철분 Fe | 0.4mg | 2% |
| 마그네슘 Mg | 30mg | 1% |
| 인 P | 536mg | 43% |
| 칼륨 K | 188mg | 4% |
| 나트륨 Na | 973mg | 42% |
| 아연 Zn | 3.8mg | 34% |
| 구리 Cu | 0.0mg | 4% |
| 망간 Mn | 0.0mg | 0% |
| 셀레늄 Se | 14.5mcg | 26% |
에담치즈 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 A RAE | 243mcg | 53% |
| 비타민 A IU | 825IU | 28% |
| 비타민 A1 (레티놀) | 242mcg | |
| 비타민 B | - | - |
| 비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 3% |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.4mg | 30% |
| 비타민 B3 (나이아신) | 0.1mg | 1% |
| 비타민 B5 (판토텐산) | 0.3mg | 6% |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 4% |
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
| 비타민 B9 (엽산) | 16mcg | 4% |
| 비타민 B12 (코발라민) | 1.5mcg | 64% |
| 콜린 | 15.4mg | 3% |
| 비타민 C | 0mg | 0% |
| 비타민 D | 0.5mcg | 2% |
| 비타민 D3 | 0.5mcg | |
| 비타민 E (알파 토코페롤) | 0.2mg | 2% |
| 비타민 K | 2.3mcg | 2% |
| 필로퀴논 | 2.3mcg | |
| 카로티노이드 | - | - |
| 알파 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 카로틴 | 11mcg | |
| 베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
| 라이코펜 | 0mcg | |
| 루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
에담치즈 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 베타인 | 0g | |
| 트립토판 | 0.4g | 126% |
| 트레오닌 | 0.9g | 89% |
| 이소류신 | 1.3g | 94% |
| 류신 | 2.6g | 94% |
| 라이신 | 2.7g | 127% |
| 메티오닌 | 0.7g | 99% |
| 시스틴 | 0.3g | 89% |
| 페닐알라닌 | 1.4g | 163% |
| 티로신 | 1.5g | 167% |
| 발린 | 1.8g | 99% |
| 아르기닌 | 1.0g | |
| 히스티딘 | 1.0g | |
| 알라닌 | 0.8g | |
| 아스파르트산 | 1.8g | |
| 글루탐산 | 6.2g | |
| 글리신 | 0.5g | |
| 프롤린 | 3.2g | |
| 세린 | 1.6g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g |
에담치즈 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0g |
| 포화 지방산 | 18.7g |
| SFA 10:0 (카프르산) | 0.6g |
| SFA 12:0 (라우르산) | 0.5g |
| SFA 14:0 (미리스트산) | 2.9g |
| SFA 16:0 (팔미트산) | 8.1g |
| SFA 18:0 (스테아르산) | 3.0g |
| SFA 4:0 (부티르산) | 1g |
| SFA 6:0 (카프로산) | 0.5g |
| SFA 8:0 (카프릴산) | 0.3g |
| 단일불포화 지방산 | 8.1g |
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.8g |
| MUFA 18:1 (올레산) | 6.9g |
| 다가불포화 지방산 | 0.7g |
| PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.4g |
| PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.2g |
에담치즈 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 콜레스테롤 | 89mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다