수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
농어구이의 칼로리는 100g 당 117kcal입니다.
농어구이의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 117 | 6% |
| 총 지방 | 1.2g | 2% |
| 포화 지방 | 0.2g | 1% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 115mg | 38% |
| 나트륨 | 79mg | 3% |
| 탄수화물 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 단백질 | 24.9g | 55% |
| 카페인 | 0g | |
| 수분 | 73.2g | |
| 회분 | 1.6g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
농어구이의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
농어구이의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 95%, 지방이 5%의 비율을 차지하고 있습니다.
농어구이의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
농어구이에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 73.2% , 단백질 24.9% , 글루탐산 3.7% , 아스파르트산 2.5% , 라이신 2.3% 등이 있습니다.
농어구이에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
농어구이 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 102mg | 8% |
| 철분 Fe | 1.2mg | 6% |
| 마그네슘 Mg | 38mg | 1% |
| 인 P | 257mg | 21% |
| 칼륨 K | 344mg | 7% |
| 나트륨 Na | 79mg | 3% |
| 아연 Zn | 1.4mg | 13% |
| 구리 Cu | 0.2mg | 21% |
| 망간 Mn | 0.9mg | 39% |
| 셀레늄 Se | 16.1mcg | 29% |
농어구이 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 A RAE | 10mcg | 2% |
| 비타민 A IU | 32IU | 1% |
| 비타민 A1 (레티놀) | 10mcg | |
| 비타민 B | - | - |
| 비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 7% |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 9% |
| 비타민 B3 (나이아신) | 1.9mg | 12% |
| 비타민 B5 (판토텐산) | 0.9mg | 17% |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 8% |
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
| 비타민 B9 (엽산) | 6mcg | 2% |
| 비타민 B12 (코발라민) | 2.2mcg | 92% |
| 콜린 | 0mg | 0% |
| 비타민 C | 1.7mg | 2% |
| 비타민 D | 0mg | 0% |
| 비타민 E | 0mg | 0% |
| 비타민 K | 0mg | 0% |
| 카로티노이드 | - | - |
농어구이 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 베타인 | 0g | |
| 트립토판 | 0.3g | 99% |
| 트레오닌 | 1.1g | 104% |
| 이소류신 | 1.1g | 81% |
| 류신 | 2.0g | 74% |
| 라이신 | 2.3g | 109% |
| 메티오닌 | 0.7g | 101% |
| 시스틴 | 0.3g | 93% |
| 페닐알라닌 | 1.0g | 111% |
| 티로신 | 0.8g | 96% |
| 발린 | 1.3g | 70% |
| 아르기닌 | 1.5g | |
| 히스티딘 | 0.7g | |
| 알라닌 | 1.5g | |
| 아스파르트산 | 2.5g | |
| 글루탐산 | 3.7g | |
| 글리신 | 1.2g | |
| 프롤린 | 0.9g | |
| 세린 | 1.0g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g |
농어구이 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0g |
| 포화 지방산 | 0.2g |
| SFA 16:0 (팔미트산) | 0.2g |
| 단일불포화 지방산 | 0.2g |
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
| MUFA 18:1 (올레산) | 0.1g |
| 다가불포화 지방산 | 0.5g |
| PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
| PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.1g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.2g |
농어구이 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 콜레스테롤 | 115mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다