수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
상어의 칼로리는 100g 당 130kcal입니다.
상어의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 칼로리 | 130 | 6% | 
| 총 지방 | 4.5g | 6% | 
| 포화 지방 | 0.9g | 5% | 
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 51mg | 17% | 
| 나트륨 | 79mg | 3% | 
| 탄수화물 | 0g | 0% | 
| 식이섬유 | 0g | 0% | 
| 당류 | 0g | 0% | 
| 단백질 | 21g | 47% | 
| 카페인 | 0mg | |
| 수분 | 73.6g | |
| 회분 | 1.4g | 
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
상어의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
상어의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 82%, 지방이 18%의 비율을 차지하고 있습니다.
상어의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
상어에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 73.6% , 단백질 21% , 글루탐산 3.1% , 아스파르트산 2.1% , 라이신 1.9% 등이 있습니다.
상어에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
상어 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 34mg | 3% | 
| 철분 Fe | 0.8mg | 5% | 
| 마그네슘 Mg | 49mg | 1% | 
| 인 P | 210mg | 17% | 
| 칼륨 K | 160mg | 3% | 
| 나트륨 Na | 79mg | 3% | 
| 아연 Zn | 0.4mg | 4% | 
| 구리 Cu | 0.0mg | 4% | 
| 망간 Mn | 0.0mg | 1% | 
| 셀레늄 Se | 36.5mcg | 66% | 
상어 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 A RAE | 70mcg | 15% | 
| 비타민 A IU | 233IU | 8% | 
| 비타민 A1 (레티놀) | 70mcg | |
| 비타민 B | - | - | 
| 비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 4% | 
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 5% | 
| 비타민 B3 (나이아신) | 2.9mg | 18% | 
| 비타민 B5 (판토텐산) | 0.7mg | 14% | 
| 비타민 B6 | 0.4mg | 24% | 
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% | 
| 비타민 B9 (엽산) | 3mcg | 1% | 
| 비타민 B12 (코발라민) | 1.5mcg | 62% | 
| 콜린 | 65mg | 12% | 
| 비타민 C | 0mg | 0% | 
| 비타민 D | 0.6mcg | 3% | 
| 비타민 D3 | 0.6mcg | |
| 비타민 E (알파 토코페롤) | 1mg | 7% | 
| 비타민 K | 0.1mcg | 0% | 
| 필로퀴논 | 0.1mcg | |
| 카로티노이드 | - | - | 
| 알파 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
| 라이코펜 | 0mcg | |
| 루테인 + 제아잔틴 | 0mcg | 
상어 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 베타인 | 0g | |
| 트립토판 | 0.2g | 84% | 
| 트레오닌 | 0.9g | 88% | 
| 이소류신 | 1.0g | 69% | 
| 류신 | 1.7g | 62% | 
| 라이신 | 1.9g | 92% | 
| 메티오닌 | 0.6g | 85% | 
| 시스틴 | 0.2g | 78% | 
| 페닐알라닌 | 0.8g | 94% | 
| 티로신 | 0.7g | 81% | 
| 발린 | 1.1g | 59% | 
| 아르기닌 | 1.3g | |
| 히스티딘 | 0.6g | |
| 알라닌 | 1.3g | |
| 아스파르트산 | 2.1g | |
| 글루탐산 | 3.1g | |
| 글리신 | 1.0g | |
| 프롤린 | 0.7g | |
| 세린 | 0.9g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g | 
상어 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | 
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0g | 
| 포화 지방산 | 0.9g | 
| SFA 14:0 (미리스트산) | 0.1g | 
| SFA 16:0 (팔미트산) | 0.7g | 
| SFA 18:0 (스테아르산) | 0.1g | 
| 단일불포화 지방산 | 1.8g | 
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.3g | 
| MUFA 18:1 (올레산) | 1.0g | 
| MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.3g | 
| MUFA 22:1 (에루크산) | 0.3g | 
| 다가불포화 지방산 | 1.2g | 
| PUFA 18:2 (리놀레산) | 0.1g | 
| PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g | 
| PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.3g | 
| PUFA 22:5 n-3 (도코사펜타엔산) | 0.1g | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.5g | 
상어 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | 
|---|---|
| 콜레스테롤 | 51mg | 
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다