수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
붕어의 칼로리는 100g 당 96kcal입니다.
붕어의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 96 | 5% |
| 총 지방 | 2.3g | 3% |
| 포화 지방 | 0.4g | 2% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 50mg | 17% |
| 나트륨 | 53mg | 2% |
| 탄수화물 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 단백질 | 17.5g | 39% |
| 카페인 | 0g | |
| 수분 | 78.9g | |
| 회분 | 1.1g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
붕어의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
붕어의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 88%, 지방이 12%의 비율을 차지하고 있습니다.
붕어의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
붕어에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 78.9% , 단백질 17.5% , 글루탐산 2.6% , 아스파르트산 1.8% , 라이신 1.6% 등이 있습니다.
붕어에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
붕어 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 26mg | 2% |
| 철분 Fe | 0.2mg | 1% |
| 마그네슘 Mg | 28mg | 1% |
| 인 P | 187mg | 15% |
| 칼륨 K | 433mg | 9% |
| 나트륨 Na | 53mg | 2% |
| 아연 Zn | 0.4mg | 3% |
| 구리 Cu | 0.0mg | 5% |
| 망간 Mn | 0.0mg | 0% |
| 셀레늄 Se | 36.5mcg | 66% |
붕어 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 A RAE | 18mcg | 4% |
| 비타민 A IU | 60IU | 2% |
| 비타민 A1 (레티놀) | 18mcg | |
| 비타민 B | - | - |
| 비타민 B1 (티아민) | 0.1mg | 10% |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.2mg | 12% |
| 비타민 B3 (나이아신) | 2.9mg | 18% |
| 비타민 B5 (판토텐산) | 0.8mg | 15% |
| 비타민 B6 | 0.3mg | 15% |
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
| 비타민 B9 (엽산) | 15mcg | 4% |
| 비타민 B12 (코발라민) | 2.2mcg | 92% |
| 콜린 | 0mg | 0% |
| 비타민 C | 0mg | 0% |
| 비타민 D | 0mg | 0% |
| 비타민 E | 0mg | 0% |
| 비타민 K | 0mg | 0% |
| 카로티노이드 | - | - |
붕어 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 베타인 | 0g | |
| 트립토판 | 0.2g | 70% |
| 트레오닌 | 0.8g | 73% |
| 이소류신 | 0.8g | 58% |
| 류신 | 1.4g | 52% |
| 라이신 | 1.6g | 77% |
| 메티오닌 | 0.5g | 71% |
| 시스틴 | 0.2g | 66% |
| 페닐알라닌 | 0.7g | 78% |
| 티로신 | 0.6g | 68% |
| 발린 | 0.9g | 50% |
| 아르기닌 | 1.1g | |
| 히스티딘 | 0.5g | |
| 알라닌 | 1.1g | |
| 아스파르트산 | 1.8g | |
| 글루탐산 | 2.6g | |
| 글리신 | 0.8g | |
| 프롤린 | 0.6g | |
| 세린 | 0.7g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g |
붕어 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0g |
| 포화 지방산 | 0.4g |
| SFA 14:0 (미리스트산) | 0.1g |
| SFA 16:0 (팔미트산) | 0.3g |
| SFA 18:0 (스테아르산) | 0.1g |
| 단일불포화 지방산 | 0.6g |
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
| MUFA 18:1 (올레산) | 0.4g |
| 다가불포화 지방산 | 0.6g |
| PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
| PUFA 20:5 n-3 (에이코사펜타엔산) | 0.1g |
| PUFA 22:5 n-3 (도코사펜타엔산) | 0.1g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.3g |
붕어 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 콜레스테롤 | 50mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다