수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
참치캔의 칼로리는 100g 당 198kcal입니다.
참치캔의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 칼로리 | 198 | 10% | 
| 총 지방 | 8.2g | 11% | 
| 포화 지방 | 1.5g | 8% | 
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 18mg | 6% | 
| 나트륨 | 416mg | 18% | 
| 탄수화물 | 0g | 0% | 
| 식이섬유 | 0g | 0% | 
| 당류 | 0g | 0% | 
| 단백질 | 29.1g | 65% | 
| 카페인 | 0mg | |
| 수분 | 59.8g | |
| 회분 | 2.8g | 
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
참치캔의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
참치캔의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 78%, 지방이 22%의 비율을 차지하고 있습니다.
참치캔의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
참치캔에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 59.8% , 단백질 29.1% , 글루탐산 4.3% , 아스파르트산 3% , 단일불포화 지방산 3% 등이 있습니다.
참치캔에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
참치캔 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 13mg | 1% | 
| 철분 Fe | 1.4mg | 8% | 
| 마그네슘 Mg | 31mg | 1% | 
| 인 P | 311mg | 25% | 
| 칼륨 K | 207mg | 4% | 
| 나트륨 Na | 416mg | 18% | 
| 아연 Zn | 0.9mg | 8% | 
| 구리 Cu | 0.1mg | 8% | 
| 망간 Mn | 0.0mg | 1% | 
| 셀레늄 Se | 76mcg | 138% | 
| 불소 F | 31mcg | 
참치캔 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - | 
| 비타민 A RAE | 23mcg | 5% | 
| 비타민 A IU | 77IU | 3% | 
| 비타민 A1 (레티놀) | 23mcg | |
| 비타민 B | - | - | 
| 비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 3% | 
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 9% | 
| 비타민 B3 (나이아신) | 12.4mg | 78% | 
| 비타민 B5 (판토텐산) | 0.4mg | 7% | 
| 비타민 B6 | 0.1mg | 6% | 
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% | 
| 비타민 B9 (엽산) | 5mcg | 1% | 
| 비타민 B12 (코발라민) | 2.2mcg | 92% | 
| 콜린 | 29.3mg | 5% | 
| 비타민 C | 0mg | 0% | 
| 비타민 D | 6.7mcg | 34% | 
| 비타민 D3 | 6.7mcg | |
| 비타민 E (알파 토코페롤) | 0.9mg | 6% | 
| 베타 토코페롤 | 0.0mg | |
| 감마 토코페롤 | 4.0mg | |
| 델타 토코페롤 | 1.2mg | |
| 알파 토코트리에놀 | 0.1mg | |
| 베타 토코트리에놀 | 0mg | |
| 감마 토코트리에놀 | 0mg | |
| 비타민 K | 44mcg | 37% | 
| 필로퀴논 | 44mcg | |
| 카로티노이드 | - | - | 
| 알파 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
| 라이코펜 | 0mcg | |
| 루테인 + 제아잔틴 | 0mcg | 
참치캔 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 | 
|---|---|---|
| 베타인 | 0g | |
| 트립토판 | 0.3g | 116% | 
| 트레오닌 | 1.3g | 122% | 
| 이소류신 | 1.3g | 96% | 
| 류신 | 2.4g | 87% | 
| 라이신 | 2.7g | 128% | 
| 메티오닌 | 0.9g | 118% | 
| 시스틴 | 0.3g | 109% | 
| 페닐알라닌 | 1.1g | 130% | 
| 티로신 | 1.0g | 112% | 
| 발린 | 1.5g | 82% | 
| 아르기닌 | 1.7g | |
| 히스티딘 | 0.9g | |
| 알라닌 | 1.8g | |
| 아스파르트산 | 3.0g | |
| 글루탐산 | 4.3g | |
| 글리신 | 1.4g | |
| 프롤린 | 1.0g | |
| 세린 | 1.2g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g | 
참치캔 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | 
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0g | 
| 포화 지방산 | 1.5g | 
| SFA 16:0 (팔미트산) | 1.4g | 
| SFA 18:0 (스테아르산) | 0.1g | 
| 단일불포화 지방산 | 3.0g | 
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g | 
| MUFA 18:1 (올레산) | 2.8g | 
| 다가불포화 지방산 | 2.9g | 
| PUFA 18:2 (리놀레산) | 2.7g | 
| PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.1g | 
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1g | 
참치캔 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | 
|---|---|
| 콜레스테롤 | 18mg | 
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다