수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
소세지의 칼로리는 100g 당 396kcal입니다.
소세지의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 396 | 20% |
| 총 지방 | 36.2g | 46% |
| 포화 지방 | 13g | 65% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 71mg | 24% |
| 나트륨 | 929mg | 40% |
| 탄수화물 | 2.7g | 1% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 단백질 | 13.8g | 31% |
| 카페인 | 0mg | |
| 수분 | 44.6g | |
| 회분 | 2.7g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
소세지의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
소세지의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 5%, 단백질이 26%, 지방이 69%의 비율을 차지하고 있습니다.
소세지의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
소세지에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 44.6% , 단일불포화 지방산 17.2% , MUFA 18:1 (올레산) 15.8% , 단백질 13.8% , 포화 지방산 13% 등이 있습니다.
소세지에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
소세지 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 10mg | 1% |
| 철분 Fe | 1.1mg | 6% |
| 마그네슘 Mg | 12mg | 1% |
| 인 P | 107mg | 9% |
| 칼륨 K | 189mg | 4% |
| 나트륨 Na | 929mg | 40% |
| 아연 Zn | 1.9mg | 17% |
| 구리 Cu | 0.0mg | 4% |
| 망간 Mn | 0.0mg | 2% |
| 셀레늄 Se | 14.4mcg | 26% |
소세지 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 A RAE | 0mcg | 0% |
| 비타민 A IU | 0IU | 0% |
| 비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
| 비타민 B | - | - |
| 비타민 B1 (티아민) | 0.4mg | 30% |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 11% |
| 비타민 B3 (나이아신) | 3.4mg | 21% |
| 비타민 B5 (판토텐산) | 0.5mg | 10% |
| 비타민 B6 | 0.1mg | 3% |
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
| 비타민 B9 (엽산) | 2mcg | 0% |
| 비타민 B12 (코발라민) | 0.4mcg | 18% |
| 콜린 | 58.8mg | 11% |
| 비타민 C | 0mg | 0% |
| 비타민 D | 0.7mcg | 3% |
| 비타민 E (알파 토코페롤) | 0.2mg | 1% |
| 비타민 K | 1.6mcg | 1% |
| 필로퀴논 | 1.6mcg | |
| 카로티노이드 | - | - |
| 알파 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
| 라이코펜 | 0mcg | |
| 루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
소세지 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 베타인 | 3.1mg | |
| 트립토판 | 0.1g | 47% |
| 트레오닌 | 0.6g | 53% |
| 이소류신 | 0.5g | 38% |
| 류신 | 1.0g | 36% |
| 라이신 | 1.1g | 52% |
| 메티오닌 | 0.3g | 45% |
| 시스틴 | 0.1g | 48% |
| 페닐알라닌 | 0.5g | 55% |
| 티로신 | 0.4g | 46% |
| 발린 | 0.6g | 33% |
| 아르기닌 | 0.8g | |
| 히스티딘 | 0.4g | |
| 알라닌 | 0.8g | |
| 아스파르트산 | 1.2g | |
| 글루탐산 | 2g | |
| 글리신 | 0.9g | |
| 프롤린 | 0.7g | |
| 세린 | 0.5g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g |
소세지 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0g |
| 포화 지방산 | 13g |
| SFA 14:0 (미리스트산) | 0.6g |
| SFA 16:0 (팔미트산) | 8.3g |
| SFA 18:0 (스테아르산) | 3.9g |
| 단일불포화 지방산 | 17.2g |
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 1.4g |
| MUFA 18:1 (올레산) | 15.8g |
| 다가불포화 지방산 | 3.9g |
| PUFA 18:2 (리놀레산) | 3.5g |
| PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.3g |
| PUFA 20:4 (아라키돈산) | 0.1g |
소세지 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 콜레스테롤 | 71mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다