수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
메기의 칼로리는 100g 당 119kcal입니다.
메기의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 119 | 6% |
| 총 지방 | 5.9g | 8% |
| 포화 지방 | 1.3g | 7% |
| 트랜스 지방 | 0.1g | |
| 콜레스테롤 | 55mg | 18% |
| 나트륨 | 98mg | 4% |
| 탄수화물 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 단백질 | 15.2g | 34% |
| 카페인 | 0mg | |
| 수분 | 79.1g | |
| 회분 | 1.1g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
메기의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
메기의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 0%, 단백질이 72%, 지방이 28%의 비율을 차지하고 있습니다.
메기의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
메기에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 79.1% , 단백질 15.2% , 단일불포화 지방산 2.6% , MUFA 18:1 (올레산) 2.3% , 글루탐산 2.2% 등이 있습니다.
메기에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
메기 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 칼슘 Ca | 8mg | 1% |
| 철분 Fe | 0.2mg | 1% |
| 마그네슘 Mg | 19mg | 1% |
| 인 P | 204mg | 16% |
| 칼륨 K | 302mg | 6% |
| 나트륨 Na | 98mg | 4% |
| 아연 Zn | 0.5mg | 4% |
| 구리 Cu | 0.0mg | 4% |
| 망간 Mn | 0.0mg | 1% |
| 셀레늄 Se | 8.2mcg | 15% |
메기 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 비타민 A | - | - |
| 비타민 A RAE | 0mcg | 0% |
| 비타민 A IU | 1IU | 0% |
| 비타민 A1 (레티놀) | 0mcg | |
| 비타민 B | - | - |
| 비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 2% |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 0.1mg | 6% |
| 비타민 B3 (나이아신) | 2.1mg | 13% |
| 비타민 B5 (판토텐산) | 0.7mg | 13% |
| 비타민 B6 | 0.2mg | 9% |
| 비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
| 비타민 B9 (엽산) | 10mcg | 2% |
| 비타민 B12 (코발라민) | 2.9mcg | 120% |
| 콜린 | 65mg | 12% |
| 비타민 C | 0mg | 0% |
| 비타민 D | 0.2mcg | 1% |
| 비타민 D3 | 0.2mcg | |
| 비타민 E (알파 토코페롤) | 0.8mg | 5% |
| 베타 토코페롤 | 0.0mg | |
| 감마 토코페롤 | 0.2mg | |
| 델타 토코페롤 | 0mg | |
| 알파 토코트리에놀 | 0.0mg | |
| 베타 토코트리에놀 | 0mg | |
| 감마 토코트리에놀 | 0.0mg | |
| 델타 토코트리에놀 | 0mg | |
| 비타민 K | 2.7mcg | 2% |
| 필로퀴논 | 2.1mcg | |
| 디하이드로필로퀴논 | 0mcg | |
| 메나퀴논-4 | 0.6mcg | |
| 카로티노이드 | - | - |
| 알파 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 카로틴 | 0mcg | |
| 베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
| 라이코펜 | 0mcg | |
| 루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
메기 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
|---|---|---|
| 베타인 | 0g | |
| 트립토판 | 0.2g | 65% |
| 트레오닌 | 0.7g | 66% |
| 이소류신 | 0.7g | 48% |
| 류신 | 1.1g | 42% |
| 라이신 | 1.4g | 66% |
| 메티오닌 | 0.4g | 61% |
| 시스틴 | 0.2g | 56% |
| 페닐알라닌 | 0.6g | 69% |
| 티로신 | 0.5g | 58% |
| 발린 | 0.7g | 41% |
| 아르기닌 | 1.0g | |
| 히스티딘 | 0.3g | |
| 알라닌 | 0.9g | |
| 아스파르트산 | 1.5g | |
| 글루탐산 | 2.2g | |
| 글리신 | 0.8g | |
| 프롤린 | 0.6g | |
| 세린 | 0.6g | |
| 하이드록시프롤린 | 0g | |
| 시스테인 | 0g | |
| 글루타민 | 0g | |
| 타우린 | 0g |
메기 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 트랜스 지방산 | 0.1g |
| 트랜스 모노엔산 지방산 | 0.0g |
| 트랜스 폴리엔산 지방산 | 0.0g |
| 포화 지방산 | 1.3g |
| SFA 14:0 (미리스트산) | 0.1g |
| SFA 16:0 (팔미트산) | 0.9g |
| SFA 18:0 (스테아르산) | 0.3g |
| 단일불포화 지방산 | 2.6g |
| MUFA 16:1 (팔미톨레산) | 0.1g |
| MUFA 18:1 (올레산) | 2.3g |
| MUFA 20:1 (에이코센산) | 0.1g |
| 다가불포화 지방산 | 1.1g |
| PUFA 18:2 n-6 (리놀레산) | 0.8g |
| PUFA 18:3 (알파 리놀레산) | 0.1g |
| PUFA 18:3 n-3 (알파 리놀레산) | 0.1g |
| PUFA 20:3 (에이코사트리에노산) | 0.1g |
| PUFA 20:3 n-6 (디호모감마리놀렌산) | 0.1g |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.1g |
메기 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
| 성분명 | 함유량 |
|---|---|
| 콜레스테롤 | 55mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다