수량 또는 용량을 변경해 주세요🌭
유청, 달콤한, 액체의 칼로리는 100g 당 27kcal입니다.
유청, 달콤한, 액체의 100g에 포함된 핵심 영양 성분은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼로리 | 27 | 1% |
총 지방 | 0.4g | 0% |
포화 지방 | 0.2g | 1% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 2mg | 1% |
나트륨 | 54mg | 2% |
탄수화물 | 5.1g | 2% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 5.1g | 10% |
단백질 | 0.8g | 2% |
카페인 | 0mg | |
수분 | 93.1g | |
회분 | 0.5g |
* 하루 섭취량은 음식에 포함된 영양소가 일일 식단에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 하루 2,000칼로리가 영양 조언을 위한 기준으로 사용됩니다.
유청, 달콤한, 액체의 칼로리를 구성하고 있는 주요 성분들은 다음과 같습니다.
유청, 달콤한, 액체의 칼로리 구성은 각각 탄수화물이 81%, 단백질이 13%, 지방이 6%의 비율을 차지하고 있습니다.
유청, 달콤한, 액체의 용량을 차지하고 있는 주요 성분들의 비중은 다음과 같습니다.
유청, 달콤한, 액체에 포함된 다량 성분의 함량은 수분 93.1% , 설탕 5.1% , 단백질 0.8% , 회분 0.5% , 포화 지방산 0.2% 등이 있습니다.
유청, 달콤한, 액체에 포함되어 있는 미네랄, 비타민, 아미노산, 탄수화물, 당류, 지방, 스테롤과 같은 각 영양 성분의 상세 내용을 알아봅니다.
유청, 달콤한, 액체 100g에 포함된 미네랄의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
칼슘 Ca | 47mg | 4% |
철분 Fe | 0.1mg | 0% |
마그네슘 Mg | 8mg | 1% |
인 P | 46mg | 4% |
칼륨 K | 161mg | 3% |
나트륨 Na | 54mg | 2% |
아연 Zn | 0.1mg | 1% |
구리 Cu | 0.0mg | 0% |
망간 Mn | 0.0mg | 0% |
셀레늄 Se | 1.9mcg | 3% |
유청, 달콤한, 액체 100g에 포함된 비타민의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
비타민 A | - | - |
비타민 A RAE | 3mcg | 1% |
비타민 A IU | 12IU | 0% |
비타민 A1 (레티놀) | 3mcg | |
비타민 B | - | - |
비타민 B1 (티아민) | 0.0mg | 3% |
비타민 B2 (리보플라빈) | 0.2mg | 12% |
비타민 B3 (나이아신) | 0.1mg | 0% |
비타민 B5 (판토텐산) | 0.4mg | 8% |
비타민 B6 | 0.0mg | 2% |
비타민 B7 (비오틴) | 0mg | 0% |
비타민 B9 (엽산) | 1mcg | 0% |
비타민 B12 (코발라민) | 0.3mcg | 12% |
콜린 | 16mg | 3% |
비타민 C | 0.1mg | 0% |
비타민 D | 0mg | 0% |
비타민 E (알파 토코페롤) | 0mg | 0% |
비타민 K | 0mcg | 0% |
필로퀴논 | 0mcg | |
카로티노이드 | - | - |
알파 카로틴 | 0mcg | |
베타 카로틴 | 1mcg | |
베타 크립토잔틴 | 0mcg | |
라이코펜 | 0mcg | |
루테인 + 제아잔틴 | 0mcg |
유청, 달콤한, 액체 100g에 포함된 아미노산의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 | % 하루 섭취량 |
---|---|---|
베타인 | 0g | |
트립토판 | 0.0g | 5% |
트레오닌 | 0.1g | 5% |
이소류신 | 0.0g | 3% |
류신 | 0.1g | 3% |
라이신 | 0.1g | 3% |
메티오닌 | 0.0g | 2% |
시스틴 | 0.0g | 6% |
페닐알라닌 | 0.0g | 3% |
티로신 | 0.0g | 3% |
발린 | 0.0g | 3% |
아르기닌 | 0.0g | |
히스티딘 | 0.0g | |
알라닌 | 0.0g | |
아스파르트산 | 0.1g | |
글루탐산 | 0.1g | |
글리신 | 0.0g | |
프롤린 | 0.1g | |
세린 | 0.0g | |
하이드록시프롤린 | 0g | |
시스테인 | 0g | |
글루타민 | 0g | |
타우린 | 0g |
유청, 달콤한, 액체 100g에 포함된 지방의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
트랜스 지방산 | 0g |
포화 지방산 | 0.2g |
SFA 16:0 (팔미트산) | 0.1g |
단일불포화 지방산 | 0.1g |
MUFA 18:1 (올레산) | 0.1g |
다가불포화 지방산 | 0.0g |
유청, 달콤한, 액체 100g에 포함된 스테롤의 종류와 함량은 다음과 같습니다.
성분명 | 함유량 |
---|---|
콜레스테롤 | 2mg |
이전 관련 음식
다음 관련 음식
이 페이지를 아래의 SNS로 공유할 수 있습니다